ブック放題:アクセストレード
👈スライドできます
店名 | 匠本舗 | oisix | 千賀屋 | 博多久松 | |
保存方法 | 冷蔵 | 冷凍 | 冷蔵・冷凍 | 冷凍 | |
タイプ | 和 | 和洋・和洋中 | 和・和洋・和洋中 | 和・和洋 | |
種類 | 33種類 | 17種類 | 17種類 | 19種類 | |
コスパ | |||||
対応人数 | 2~10人前 | 1~8人前 | 2~7人前 | 1~7人前 | |
特徴 | ネットショップ大賞14年連続1位 累計販売個数370万個 顧客満足度94%以上 | 味に満足できなかった場合 1度だけ全額返金保証付き 顧客満足度94.4% | 累計製造販売数490万セット 創業53年の老舗料亭 | 楽天グルメ大賞累計14回受賞 累計製造数181万セット | |
価格帯 (割引適用前) | 13800~ 170000円 | 15336~ 107784円 | 10000~62000円 | 6500~50000円 | |
送料 | 1500円 ネットからの注文で8000円以上購入で送料無料 | 無料 一部配送不可地域あり | 無料 一部配送不可地域あり | 無料 一部配送不可地域あり | |
お届け日 | 12/29~12/31(お届け日の指定はできません) | 12/28~12/31 (お選びのおせちによって指定できる日に限りがあります) | 12/30・12/31のどちらかで指定できます | 12/28~12/31 日時指定可 | |
キャンセル | 原則受け付けていません | 11/29まで | 12/10正午まで | 12/9,16時59分まで | |
総合評価 | |||||
公式サイト |
店名 | 匠本舗 | oisix | 千賀屋 | ちこり村 | 博多久松 |
保存方法 | 冷蔵 | 冷凍 | 冷蔵・冷凍 | 冷凍・冷蔵 | 冷凍 |
タイプ | 和 | 和洋・和洋中 | 和・和洋・和洋中 | 和 | 和・和洋 |
種類 | 33種類 | 17種類 | 17種類 | 5種類 | 19種類 |
早割り | あり | あり | あり | あり | なし |
コスパ | |||||
対応人数 | 2~10人前 | 1~8人前 | 2~7人前 | 2~4人前 | 1~7人前 |
特徴 | ネットショップ大賞14年連続1位 累計販売個数370万個 顧客満足度94%以上 | 味に満足できなかった場合 1度だけ全額返金保証付き 顧客満足度94.4% | 累計製造販売数490万セット 創業53年の老舗料亭 | 楽天おせちセットランキング14年連続1位! 楽天総合ランキング8年連続1位 (デイリーランキング)入賞 | 楽天グルメ大賞累計14回受賞 累計製造数181万セット |
価格帯 (割引適用前) | 13800~ 170000円 | 15336~ 107784円 | 10000~62000円 | 20700~24700円 | 6500~50000円 |
送料 | 1500円 ネットからの注文で8000円以上購入で送料無料 | 無料 一部配送不可地域あり | 無料 一部配送不可地域あり | 無料 一部配送不可地域あり | 無料 一部配送不可地域あり |
お届け日 | 12/29~12/31(お届け日の指定はできません) | 12/28~12/31 (お選びのおせちによって指定できる日に限りがあります) | 12/30・12/31のどちらかで指定できます | 冷蔵12/31 冷凍12/29か12/30で指定できます | 12/28~12/31 日時指定可 |
キャンセル | 原則受け付けていません | 11/29まで | 12/10正午まで | 12/6まで | 12/9,16時59分まで |
総合評価 | |||||
公式サイト |
店名 | 匠本舗 | Oisix | 千賀屋 | ちこり村 | 博多久松 |
---|---|---|---|---|---|
保存方法 | 冷蔵 | 冷凍 | 冷蔵・冷凍(商品により分かれます) | 冷蔵・冷凍(商品により分かれます) | 冷凍 |
タイプ | 和 | 和洋・和洋中 | 和・和洋・ 和洋中 | 和 | 和・和洋 |
種類 | 35種類 | 17種類 | 17種類 | 5種類 | 19種類 |
コスパ | |||||
対応人数 | 2~10人前 | 1~8人前 | 2~7人前 | 2~4人前 | 1~7人前 |
特徴 | ネットショップ大賞14年連続1位 累計販売個数370万個 顧客満足度 94%以上 | 味に満足できなかった場合 1度だけ全額返金保証付き 顧客満足度94.4% | 累計製造販売数490万セット 創業53年の老舗料亭 | 楽天おせちセットランキング14年連続1位! 楽天総合ランキング8年連続1位 (デイリーランキング)入賞 | 楽天グルメ大賞累計14回受賞 累計製造数181万セット |
価格帯(割引適用前) | 13800~ 170000円 | 15336~ 107784円 | |||
送料 | |||||
お届け日 | |||||
キャンセル | |||||
総合評価 | |||||
公式サイト |
店名 | 匠本舗 | Oisix | 千賀屋 | 博多久松 | ちこり村 |
---|---|---|---|---|---|
保存方法 | 冷蔵 | 冷凍 | 冷蔵・冷凍(商品により分かれます) | 冷凍 | 冷蔵・冷凍(商品により分かれます) |
タイプ | 和 | 和洋・和洋中 | 和・和洋・ 和洋中 | 和・和洋 | 和 |
種類 | 35種類 | 17種類 | 17種類 | 19種類 | 5種類 |
コスパ | |||||
対応人数 | 2~10人前 | 1~8人前 | 2~7人前 | 1~7人前 | 2~4人前 |
特徴 | ネットショップ大賞14年連続1位 累計販売個数370万個 顧客満足度 94%以上 | 味に満足できなかった場合 1度だけ全額返金保証付き 顧客満足度94.4% | 累計製造販売数490万セット 創業53年の老舗料亭 | 楽天グルメ大賞累計14回受賞 累計製造数181万セット | 楽天おせちセットランキング14年連続1位! 楽天総合ランキング8年連続1位 (デイリーランキング)入賞 |
価格帯(割引適用前) | 13800~ 170000円 | 15336~ 107784円 | 10000~62000円 | 6500~50000円 | 20700~24700円 |
送料 | 1500円 ネットからの注文で8000円以上購入で送料無料 (一部配送不可地域あり) | 無料 (一部配送不可地域あり) | 無料 (一部配送不可地域あり) | 無料 (一部配送不可地域あり) | 無料 (一部配送不可地域あり) |
お届け日 | 12/29~12/31(お届け日の指定はできません) | 12/28~12/31 (お選びのおせちによって指定できる日に限りがあります) | 12/30・12/31のどちらかで指定できます | 12/28~12/31 日時指定可 | 冷蔵12/31 冷凍12/29か12/30で指定できます |
キャンセル | 原則受け付けていません | 11/29まで | 12/10正午まで | 12/9,16時59分まで | 12/6まで |
総合評価 | 4.8 | 4.7 | 4.7 | 4.6 | 4.5 |
公式サイト |
おいしかったです。 量も種類も多く,大満足でした。 林先生の丁寧なひと手間,ひと工夫があちこちに散りばめられた楽しいおせちでした。 黒豆のコーヒー風味,自分でもやってみようと思いました。 |
店名 | 匠本舗 | ||||
保存方法 | 冷蔵 | ||||
タイプ | 和 | ||||
種類 | 33種類 | ||||
コスパ | |||||
対応人数 | 2~10人前 | ||||
特徴 | ネットショップ大賞 14年連続1位 累計販売個数370万個 | ||||
価格帯(割引適用前) | 13800~ 170000円 | ||||
総合評価 | |||||
公式サイト |
ブック放題:afb
auスマートパスプレミアムafb
auスマートパスプレミアムA8